2007년 08월 14일
한국의 영화 흥행 베스트 30
한국의 영화 흥행 베스트 30의 관객동원수입니다.
요즘 한참 이야기 하는.. 디워가 어디에 자리잡을지 지켜보시지.. 현재는 11위권..
1위 괴물 13,019,740명 (2006)
2위 왕의남자 12,302,831명 (2005)
3위 태극기 휘날리며 11,746,235명 (2004)
4위 실미도 11,081,000명 (2003)
5위 친구 8,181,377명 (2001)
6위 웰컴 투 동막골 8,008,622명 (2005)
7위 타짜 6,820,000명 (2006)
8위 미녀는 괴로워 6,700,000명 (2006
9위 쉬리 6,209,898명 (1999)
10위 투사부일체 6,105,431명 (2006)
현재 진행중: 디워 5,920,000명 (2007)
11위 공동경비구역 JSA 5,830,228명 (2000)
12위 가문의위기 5,635,266명 (2005)
13위 살인의 추억 5,255,376명 (2003)
14위 조폭마누라 5,250,000명 (2001)
15위 가문의 영광 5,200,000명 (2002)
현재 진행중 : 화려한 휴가 5,180,000 (2007)
16위 말아톤 5,141,804명 (2005)
17위 동갑내기 과외하기4,937,573명 (2003)
18위 엽기적인 그녀 4,877,633명 (2001)
19위 신라의 달밤 4,400,000명 (2001)
20위 집으로 4,193,826명 (2002)
21위 태풍 4,094,325명 (2005)
22위 색즉시공 4,082,797명 (2002)
23위 공공의적2 3,911,356명 (2005)
24위 한반도 3,864,203명 (2006)
25위 달마야 놀자 3,766,189명 (2001)
26위 친절한 금자씨 3,650,000명 (2005)
27위 스캔들 3,522,747명 (2003)
28위 두사부일체 3,500,000명 (2001)
29위 가문의 부활 3,420,200명 (2006)
30위 올드보이 3,269,000명 (2003)
요즘 한참 이야기 하는.. 디워가 어디에 자리잡을지 지켜보시지.. 현재는 11위권..
1위 괴물 13,019,740명 (2006)
2위 왕의남자 12,302,831명 (2005)
3위 태극기 휘날리며 11,746,235명 (2004)
4위 실미도 11,081,000명 (2003)
5위 친구 8,181,377명 (2001)
6위 웰컴 투 동막골 8,008,622명 (2005)
7위 타짜 6,820,000명 (2006)
8위 미녀는 괴로워 6,700,000명 (2006
9위 쉬리 6,209,898명 (1999)
10위 투사부일체 6,105,431명 (2006)
현재 진행중: 디워 5,920,000명 (2007)
11위 공동경비구역 JSA 5,830,228명 (2000)
12위 가문의위기 5,635,266명 (2005)
13위 살인의 추억 5,255,376명 (2003)
14위 조폭마누라 5,250,000명 (2001)
15위 가문의 영광 5,200,000명 (2002)
현재 진행중 : 화려한 휴가 5,180,000 (2007)
16위 말아톤 5,141,804명 (2005)
17위 동갑내기 과외하기4,937,573명 (2003)
18위 엽기적인 그녀 4,877,633명 (2001)
19위 신라의 달밤 4,400,000명 (2001)
20위 집으로 4,193,826명 (2002)
21위 태풍 4,094,325명 (2005)
22위 색즉시공 4,082,797명 (2002)
23위 공공의적2 3,911,356명 (2005)
24위 한반도 3,864,203명 (2006)
25위 달마야 놀자 3,766,189명 (2001)
26위 친절한 금자씨 3,650,000명 (2005)
27위 스캔들 3,522,747명 (2003)
28위 두사부일체 3,500,000명 (2001)
29위 가문의 부활 3,420,200명 (2006)
30위 올드보이 3,269,000명 (2003)
# by | 2007/08/14 15:55 | 재밌는 이야기 | 트랙백 | 덧글(0)















☞ 내 이글루에 이 글과 관련된 글 쓰기 (트랙백 보내기) [도움말]