주식시장의 기록들

항목개장초~현재연중(2007년)
최고치일자최고치일자최저치일자
종합지수 1,464.70  2006/05/111,435.26  2007/01/021,355.79  2007/01/10
지수상승폭 165.90  1981/07/0723.06  2007/01/12-25.91  2007/01/03
지수상승률 16,590.00  1981/07/071.69  2007/01/12-1.81  2007/01/03
지수하락폭 -93.17  2000/04/17-25.91  2007/01/0323.06  2007/01/12
지수하락률 -12.02  2001/09/12-1.81  2007/01/031.69  2007/01/12
상승종목수 867  1998/01/30545  2007/01/12120  2007/01/19
하락종목수 920  1996/12/26645  2007/01/19210  2007/01/12
거래대금 7,350,387  1999/11/123,225,770  2007/01/051,972,997  2007/01/02
거래량 2,379,294  2002/07/23270,320  2007/01/05144,300  2007/01/02
상한가종목수 792  1998/01/3010  2007/01/091  2007/01/19
하한가종목수 825  1997/11/243  2007/01/020  2007/01/03
외국인순매수금액 934,774  2004/03/03326,468  2007/01/15-231,673  2007/01/08
기관순매수금액 1,013,904  2003/12/1728,289  2007/01/08-266,458  2007/01/15
개인순매수금액 704,353  2005/10/13230,080  2007/01/04-54,323  2007/01/15
프로그램매수금액 1,773,972  2006/12/14313,139  2007/01/11122,787  2007/01/02
프로그램매도금액 1,439,662  2006/12/14726,153  2007/01/05186,371  2007/01/16
※ 상승하락(상한,하한)종목수의 경우 1995년 이후 자료로 산출됨.
※ 당일자료는 익일 반영됩니다

by 浮雲 | 2007/01/23 07:19 | 돈버는 이야기 | 트랙백 | 덧글(0)

트랙백 주소 : http://boowoon.egloos.com/tb/842381
☞ 내 이글루에 이 글과 관련된 글 쓰기 (트랙백 보내기) [도움말]

:         :

:

비공개 덧글

◀ 이전 페이지          다음 페이지 ▶